Depuis le 20 juillet 2022, les relevés de la staion méteo amateur d'Ennery 57 sont interrompus.
Veuillez choisir une date avant le 20 juillet 2022.
Climatologie mensuelle : 2022
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Radiations solaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | moyen | rafale | Secteur | Max (W/m²) | Durée | ||||
| Moyennes | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| Nombre de jours | ||
|---|---|---|
| Pluie | Gel | Chaleur |
| avec pluie : 0 | avec gelée : 0 | avec chaleur (>=30): 0 |
| avec plus de 1mm : 0 | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec canicule (>=35): 0 |
| avec plus de 5mm : 0 | sans dégel : 0 | |
| avec plus de 10mm : 0 | ||
Radiations solaires mensuelles : 2022
| Jour | Ciel limpide | Ciel laiteux | Ciel nuageux | Ciel couvert | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée | % | Durée | % | Durée | % | Durée | % | du jour | |
| Total | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | - |