Depuis le 20 juillet 2022, les relevés de la staion méteo amateur d'Ennery 57 sont interrompus.
Veuillez choisir une date avant le 20 juillet 2022.
Climatologie mensuelle : Juillet 2022
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Radiations solaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | moyen | rafale | Secteur | Max (W/m²) | Durée | ||||
| 01/07/2022 | 13.7 | 19.2 | 26.7 | 5.6 | 26.4 | S | 0 | 60.9 | 1020.2 | 1158.8 | 6h10 |
| 02/07/2022 | 10 | 22.2 | 29.1 | 3.2 | 24.8 | ESE | 0 | 50.1 | 1020.9 | 981.7 | 11h45 |
| 03/07/2022 | 14.2 | 24.4 | 33.3 | 5.4 | 38.4 | ESE | 0 | 49.5 | 1018.7 | 1131.8 | 13h10 |
| 04/07/2022 | 12.5 | 23.5 | 31.3 | 3.6 | 28 | ONO | 0 | 48.5 | 1020.5 | 1071.7 | 11h10 |
| 05/07/2022 | 13.1 | 23.8 | 32.2 | 5 | 33.6 | ONO | 0 | 46.2 | 1022 | 1062.7 | 11h00 |
| 06/07/2022 | 13.9 | 17.4 | 24 | 4.2 | 21.6 | NO | 0 | 63.3 | 1025.8 | 615.4 | 0h25 |
| 07/07/2022 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 4.1 | 14.4 | NNO | 0 | 66.8 | 1028.6 | 0 | 0h00 |
| 08/07/2022 | 9.5 | 21.4 | 28.1 | 4.1 | 24.8 | E | 0 | 51.7 | 1030.2 | 963.6 | 10h55 |
| 09/07/2022 | 12.7 | 23.7 | 32.2 | 4.6 | 26.4 | N | 0 | 52.2 | 1026.7 | 1128.8 | 7h25 |
| 10/07/2022 | 13.8 | 21.6 | 27.9 | 5.9 | 35.2 | NO | 0 | 50.8 | 1025.4 | 1044.7 | 6h55 |
| 11/07/2022 | 14.6 | 24.3 | 31.2 | 3.9 | 27.2 | NO | 0 | 52.7 | 1023.1 | 1107.7 | 6h55 |
| 12/07/2022 | 14.9 | 25 | 33 | 3.8 | 28 | E | 0 | 48.6 | 1024.3 | 1002.7 | 10h05 |
| 13/07/2022 | 16.7 | 27.7 | 36.5 | 2.8 | 22.4 | SE | 0 | 41.8 | 1021.7 | 1107.7 | 7h30 |
| 14/07/2022 | 17.3 | 27.2 | 36.6 | 5.4 | 33.6 | SE | 0 | 43.9 | 1018.3 | 1242.8 | 7h20 |
| 15/07/2022 | 16.6 | 23.6 | 30.1 | 5.4 | 25.6 | O | 0 | 42.3 | 1021.5 | 1026.7 | 11h00 |
| 16/07/2022 | 11.6 | 23.8 | 31.7 | 3.8 | 24 | ONO | 0 | 42.2 | 1023.2 | 1017.7 | 11h15 |
| 17/07/2022 | 13.6 | 25.5 | 33.7 | 3.4 | 22.4 | N | 0 | 36.6 | 1025.1 | 993.7 | 11h40 |
| 18/07/2022 | 15.3 | 29.2 | 38.3 | 2.6 | 18.4 | NNO | 0 | 31.4 | 1022.2 | 978.7 | 7h50 |
| 19/07/2022 | 16.8 | 30.5 | 37.7 | 5.3 | 30.4 | E | 0 | 32 | 1017 | 999.7 | 13h30 |
| 20/07/2022 | 18.9 | 26.6 | 36 | 6.2 | 44.8 | NE | 3.6 | 54 | 1018.1 | 1035.7 | 4h35 |
| 21/07/2022 | 17.5 | 23.4 | 29.6 | 5 | 24 | NO | 0 | 68 | 1021.3 | 927.6 | 4h40 |
| 22/07/2022 | 16.2 | 26.1 | 34.9 | 3.4 | 23.2 | NNO | 0 | 55.6 | 1018.6 | 1086.7 | 7h15 |
| 23/07/2022 | 19 | 25.4 | 31.9 | 3.5 | 26.4 | S | 1 | 60.9 | 1018.9 | 1014.7 | 5h40 |
| 24/07/2022 | 15.8 | 27.2 | 35.3 | 2.4 | 21.6 | SE | 0 | 48.5 | 1018.4 | 957.6 | 13h40 |
| 25/07/2022 | 17.9 | 21.3 | 26.5 | 1.5 | 18.4 | OSO | 0 | 62.9 | 1013 | 528.4 | 1h40 |
| 26/07/2022 | 15.5 | 22.1 | 28.3 | 6.1 | 28 | SE | 0 | 56.5 | 1017.9 | 1071.7 | 3h10 |
| 27/07/2022 | 17.1 | 23.4 | 30.9 | 5.3 | 25.6 | N | 0 | 47.3 | 1017.8 | 1278.9 | 8h20 |
| 28/07/2022 | 13.7 | 22.7 | 32 | 3.5 | 20.8 | NO | 0 | 47.3 | 1014.9 | 1083.7 | 4h00 |
| 29/07/2022 | 16.2 | 25.2 | 32.6 | 4.9 | 27.2 | N | 0 | 46.8 | 1015.7 | 1074.7 | 10h10 |
| 30/07/2022 | 14.4 | 24.7 | 33.6 | 3.9 | 36.8 | NNO | 0.5 | 46.8 | 1019.1 | 1005.7 | 9h05 |
| 31/07/2022 | 17 | 25.7 | 33.9 | 6.2 | 33.6 | ONO | 0 | 47.8 | 1018.2 | 1014.7 | 11h15 |
| Moyennes | 15 | 24 | 31.5 | 4.3 | - | - | - | 50.1 | 1020.9 | 990.9 | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | - | - | 249h30 |
| Nombre de jours | ||
|---|---|---|
| Pluie | Gel | Chaleur |
| avec pluie : 3 | avec gelée : 0 | avec chaleur (>=30): 22 |
| avec plus de 1mm : 2 | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec canicule (>=35): 6 |
| avec plus de 5mm : 0 | sans dégel : 0 | |
| avec plus de 10mm : 0 | ||
Radiations solaires mensuelles : Juillet 2022
| Jour | Ciel limpide | Ciel laiteux | Ciel nuageux | Ciel couvert | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée | % | Durée | % | Durée | % | Durée | % | du jour | |
| 01/07/2022 | 6h10 | 38.1 | 1h25 | 8.8 | 3h10 | 19.6 | 4h30 | 27.8 | 16h10 |
| 02/07/2022 | 11h45 | 72.7 | 0h15 | 1.5 | 1h05 | 6.7 | 2h05 | 12.9 | 16h10 |
| 03/07/2022 | 13h10 | 81.5 | 0h20 | 2.1 | 1h20 | 8.3 | 0h20 | 2.1 | 16h09 |
| 04/07/2022 | 11h10 | 69.3 | 1h15 | 7.8 | 1h55 | 11.9 | 0h50 | 5.2 | 16h07 |
| 05/07/2022 | 11h00 | 68.3 | 1h15 | 7.8 | 1h45 | 10.9 | 1h00 | 6.2 | 16h06 |
| 06/07/2022 | 0h25 | 2.6 | 0h40 | 4.1 | 2h25 | 15 | 0h25 | 2.6 | 16h05 |
| 07/07/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 16h04 |
| 08/07/2022 | 10h55 | 68.1 | 0h35 | 3.6 | 2h40 | 16.6 | 0h55 | 5.7 | 16h02 |
| 09/07/2022 | 7h25 | 46.3 | 2h35 | 16.1 | 3h25 | 21.3 | 1h40 | 10.4 | 16h01 |
| 10/07/2022 | 6h55 | 43.3 | 0h20 | 2.1 | 2h35 | 16.2 | 0h45 | 4.7 | 15h59 |
| 11/07/2022 | 6h55 | 43.3 | 2h00 | 12.5 | 3h55 | 24.5 | 2h10 | 13.6 | 15h58 |
| 12/07/2022 | 10h05 | 63.3 | 1h40 | 10.5 | 2h15 | 14.1 | 1h00 | 6.3 | 15h56 |
| 13/07/2022 | 7h30 | 47.2 | 1h30 | 9.4 | 3h50 | 24.1 | 2h05 | 13.1 | 15h54 |
| 14/07/2022 | 7h20 | 46.2 | 2h10 | 13.7 | 4h05 | 25.7 | 1h20 | 8.4 | 15h52 |
| 15/07/2022 | 11h00 | 69.5 | 1h20 | 8.4 | 1h45 | 11.1 | 0h50 | 5.3 | 15h50 |
| 16/07/2022 | 11h15 | 71.2 | 0h25 | 2.6 | 2h25 | 15.3 | 0h45 | 4.7 | 15h48 |
| 17/07/2022 | 11h40 | 74 | 0h30 | 3.2 | 1h30 | 9.5 | 1h10 | 7.4 | 15h46 |
| 18/07/2022 | 7h50 | 49.8 | 1h45 | 11.1 | 3h35 | 22.8 | 1h40 | 10.6 | 15h44 |
| 19/07/2022 | 13h30 | 86 | 0h15 | 1.6 | 0h45 | 4.8 | 0h15 | 1.6 | 15h42 |
| 20/07/2022 | 4h35 | 29.3 | 1h00 | 6.4 | 3h05 | 19.7 | 6h05 | 38.8 | 15h40 |
| 21/07/2022 | 4h40 | 29.9 | 1h50 | 11.7 | 5h15 | 33.6 | 2h55 | 18.7 | 15h38 |
| 22/07/2022 | 7h15 | 46.5 | 1h15 | 8 | 1h55 | 12.3 | 3h40 | 23.5 | 15h35 |
| 23/07/2022 | 5h40 | 36.4 | 1h45 | 11.3 | 5h25 | 34.8 | 1h45 | 11.3 | 15h33 |
| 24/07/2022 | 13h40 | 88.2 | 0h10 | 1.1 | 0h45 | 4.8 | 0h00 | 0 | 15h30 |
| 25/07/2022 | 1h40 | 10.8 | 0h05 | 0.5 | 0h35 | 3.8 | 0h20 | 2.2 | 15h28 |
| 26/07/2022 | 3h10 | 20.5 | 1h15 | 8.1 | 5h55 | 38.4 | 4h10 | 27 | 15h25 |
| 27/07/2022 | 8h20 | 54.2 | 1h40 | 10.8 | 3h40 | 23.8 | 0h50 | 5.4 | 15h23 |
| 28/07/2022 | 4h00 | 26.1 | 1h35 | 10.3 | 5h10 | 33.7 | 3h40 | 23.9 | 15h20 |
| 29/07/2022 | 10h10 | 66.5 | 1h40 | 10.9 | 2h15 | 14.7 | 0h20 | 2.2 | 15h17 |
| 30/07/2022 | 9h05 | 59.6 | 0h30 | 3.3 | 1h20 | 8.7 | 0h00 | 0 | 15h15 |
| 31/07/2022 | 11h15 | 74 | 0h45 | 4.9 | 1h40 | 11 | 0h40 | 4.4 | 15h12 |
| Total | 249h30 | 51.1 | 33h45 | 7.1 | 81h25 | 17.3 | 48h10 | 10.2 | - |