Depuis le 20 juillet 2022, les relevés de la staion méteo amateur d'Ennery 57 sont interrompus.
Veuillez choisir une date avant le 20 juillet 2022.
Climatologie mensuelle : Mai 2022
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Radiations solaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | moyen | rafale | Secteur | Max (W/m²) | Durée | ||||
| 01/05/2022 | 3 | 13.1 | 22.1 | 2.5 | 18.4 | NE | 0 | 64.1 | 1021.7 | 1041.7 | 4h40 |
| 02/05/2022 | 7.1 | 15.8 | 23.6 | 2.4 | 20.8 | NE | 0 | 61.8 | 1017.2 | 1020.7 | 4h50 |
| 03/05/2022 | 8.9 | 17.7 | 26.3 | 3.8 | 26.4 | NE | 0 | 60.5 | 1016.1 | 891.6 | 6h00 |
| 04/05/2022 | 7.7 | 17.4 | 26.3 | 3.3 | 24 | N | 0 | 59.1 | 1017.2 | 963.6 | 6h00 |
| 05/05/2022 | 11.1 | 15.6 | 21.7 | 2.8 | 15.2 | E | 1.6 | 70.2 | 1021.6 | 909.6 | 4h25 |
| 06/05/2022 | 11.6 | 20.7 | 26.5 | 4.4 | 25.6 | NE | 0 | 45.2 | 1024.2 | 1002.7 | 9h10 |
| 07/05/2022 | 6.9 | 17.7 | 27.8 | 2.7 | 28.8 | NE | 0 | 60.8 | 1023.1 | 924.6 | 5h40 |
| 08/05/2022 | 11.2 | 18.8 | 27.9 | 4.6 | 28 | O | 0 | 65.8 | 1023.7 | 927.6 | 7h20 |
| 09/05/2022 | 9.1 | 19.9 | 29 | 2.5 | 21.6 | ONO | 0 | 57.6 | 1024.3 | 999.7 | 10h25 |
| 10/05/2022 | 9.9 | 20.1 | 28.9 | 4.1 | 32 | ONO | 0 | 60.7 | 1020 | 1035.7 | 6h05 |
| 11/05/2022 | 14.2 | 25.5 | 30.4 | 11.5 | 44.8 | NO | 0 | 44.1 | 1014 | 939.6 | 11h10 |
| 12/05/2022 | 14.3 | 20.3 | 26.6 | 6.4 | 29.6 | NO | 0 | 58.7 | 1019.6 | 1092.7 | 6h50 |
| 13/05/2022 | 12.3 | 18.4 | 25.7 | 5.1 | 31.2 | ONO | 0 | 54.5 | 1022.1 | 939.6 | 8h30 |
| 14/05/2022 | 7.3 | 18.9 | 27.5 | 1.8 | 16.8 | ONO | 0 | 54.1 | 1021.6 | 954.6 | 11h15 |
| 15/05/2022 | 10.2 | 21.8 | 29.8 | 3.6 | 25.6 | ESE | 0 | 52.4 | 1017 | 948.6 | 11h40 |
| 16/05/2022 | 15.1 | 20.1 | 25.5 | 4.5 | 33.6 | SE | 1.6 | 72.3 | 1018.6 | 846.6 | 4h55 |
| 17/05/2022 | 11.4 | 21.2 | 28.8 | 2.5 | 18.4 | N | 0 | 64.1 | 1021.1 | 942.6 | 9h20 |
| 18/05/2022 | 12.5 | 24 | 34.1 | 2 | 18.4 | E | 0 | 55.1 | 1020.9 | 948.6 | 11h15 |
| 19/05/2022 | 14.7 | 24.5 | 33.8 | 5 | 32 | E | 0 | 62.1 | 1019.5 | 987.7 | 5h55 |
| 20/05/2022 | 14.7 | 21.9 | 29.5 | 5.5 | 63.2 | NE | 7.8 | 75 | 1019.2 | 921.6 | 5h40 |
| 21/05/2022 | 9.7 | 18.6 | 26.1 | 5.2 | 26.4 | SE | 0 | 63.5 | 1022.9 | 1092.7 | 9h00 |
| 22/05/2022 | 9.3 | 19.7 | 29.1 | 1.7 | 14.4 | ESE | 0 | 60.2 | 1014.9 | 966.6 | 4h50 |
| 23/05/2022 | 14.1 | 18 | 23.9 | 7.4 | 51.2 | ESE | 14.5 | 83.4 | 1004.6 | 972.7 | 2h05 |
| 24/05/2022 | 12.1 | 16.3 | 20.8 | 8 | 35.2 | N | 3.1 | 71.1 | 1009.7 | 1125.8 | 4h35 |
| 25/05/2022 | 8.2 | 17.4 | 24.5 | 5.8 | 33.6 | NNO | 0 | 59.8 | 1018.3 | 1146.8 | 7h40 |
| 26/05/2022 | 14.3 | 18.5 | 23.9 | 8.2 | 27.2 | NNO | 0 | 63.1 | 1024 | 1104.7 | 3h30 |
| 27/05/2022 | 13.7 | 16.6 | 20.9 | 8.8 | 33.6 | NO | 0 | 72.6 | 1023.7 | 990.7 | 3h30 |
| 28/05/2022 | 6.6 | 16.2 | 23.6 | 3.3 | 22.4 | SSO | 0 | 54.7 | 1021.3 | 1176.8 | 5h15 |
| 29/05/2022 | 8.5 | 15.2 | 22.1 | 5.7 | 28.8 | NE | 0 | 53.3 | 1014.7 | 1164.8 | 8h35 |
| 30/05/2022 | 5.6 | 15.2 | 23.1 | 2.4 | 17.6 | E | 0 | 57.3 | 1012.8 | 1179.8 | 8h00 |
| 31/05/2022 | 7.5 | 17.4 | 26.5 | 3.2 | 28.8 | ESE | 0 | 52.2 | 1013.2 | 1158.8 | 6h45 |
| Moyennes | 10.4 | 18.8 | 26.3 | 4.5 | - | - | - | 60.9 | 1018.8 | 1010.3 | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | 28.6 | - | - | - | 214h50 |
| Nombre de jours | ||
|---|---|---|
| Pluie | Gel | Chaleur |
| avec pluie : 5 | avec gelée : 0 | avec chaleur (>=30): 3 |
| avec plus de 1mm : 5 | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec canicule (>=35): 0 |
| avec plus de 5mm : 2 | sans dégel : 0 | |
| avec plus de 10mm : 1 | ||
Radiations solaires mensuelles : Mai 2022
| Jour | Ciel limpide | Ciel laiteux | Ciel nuageux | Ciel couvert | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée | % | Durée | % | Durée | % | Durée | % | du jour | |
| 01/05/2022 | 4h40 | 31.9 | 0h55 | 6.3 | 3h45 | 25.6 | 4h30 | 30.8 | 14h38 |
| 02/05/2022 | 4h50 | 32.9 | 1h25 | 9.6 | 4h55 | 33.5 | 2h40 | 18.2 | 14h41 |
| 03/05/2022 | 6h00 | 40.7 | 1h10 | 7.9 | 3h55 | 26.6 | 2h45 | 18.7 | 14h44 |
| 04/05/2022 | 6h00 | 40.6 | 0h55 | 6.2 | 4h55 | 33.3 | 2h05 | 14.1 | 14h47 |
| 05/05/2022 | 4h25 | 29.8 | 0h25 | 2.8 | 2h45 | 18.5 | 6h25 | 43.3 | 14h50 |
| 06/05/2022 | 9h10 | 61.6 | 0h55 | 6.2 | 1h55 | 12.9 | 0h50 | 5.6 | 14h53 |
| 07/05/2022 | 5h40 | 37.9 | 1h35 | 10.6 | 3h00 | 20.1 | 3h50 | 25.7 | 14h56 |
| 08/05/2022 | 7h20 | 48.9 | 0h40 | 4.4 | 2h30 | 16.7 | 3h40 | 24.5 | 14h59 |
| 09/05/2022 | 10h25 | 69.3 | 0h45 | 5 | 1h40 | 11.1 | 1h20 | 8.9 | 15h02 |
| 10/05/2022 | 6h05 | 40.3 | 2h40 | 17.7 | 4h35 | 30.4 | 0h50 | 5.5 | 15h05 |
| 11/05/2022 | 11h10 | 73.8 | 0h30 | 3.3 | 0h35 | 3.9 | 0h05 | 0.6 | 15h08 |
| 12/05/2022 | 6h50 | 45 | 2h20 | 15.4 | 3h55 | 25.8 | 1h15 | 8.2 | 15h11 |
| 13/05/2022 | 8h30 | 55.8 | 0h15 | 1.6 | 1h50 | 12 | 0h20 | 2.2 | 15h14 |
| 14/05/2022 | 11h15 | 73.6 | 2h05 | 13.6 | 0h35 | 3.8 | 0h30 | 3.3 | 15h17 |
| 15/05/2022 | 11h40 | 76.2 | 0h40 | 4.4 | 1h50 | 12 | 0h15 | 1.6 | 15h19 |
| 16/05/2022 | 4h55 | 32 | 1h55 | 12.5 | 2h15 | 14.6 | 5h25 | 35.2 | 15h22 |
| 17/05/2022 | 9h20 | 60.5 | 2h10 | 14.1 | 2h25 | 15.7 | 0h30 | 3.2 | 15h25 |
| 18/05/2022 | 11h15 | 72.8 | 2h00 | 12.9 | 1h05 | 7 | 0h10 | 1.1 | 15h27 |
| 19/05/2022 | 5h55 | 38.2 | 3h20 | 21.5 | 4h10 | 26.9 | 1h10 | 7.5 | 15h30 |
| 20/05/2022 | 5h40 | 36.5 | 1h40 | 10.7 | 3h25 | 22 | 3h55 | 25.2 | 15h32 |
| 21/05/2022 | 9h00 | 57.8 | 2h30 | 16 | 2h50 | 18.2 | 0h20 | 2.1 | 15h35 |
| 22/05/2022 | 4h50 | 30.9 | 2h00 | 12.8 | 3h00 | 19.2 | 4h50 | 30.9 | 15h37 |
| 23/05/2022 | 2h05 | 13.3 | 1h15 | 8 | 3h35 | 22.9 | 7h45 | 49.5 | 15h39 |
| 24/05/2022 | 4h35 | 29.2 | 1h40 | 10.6 | 4h05 | 26 | 4h25 | 28.1 | 15h42 |
| 25/05/2022 | 7h40 | 48.7 | 1h10 | 7.4 | 4h10 | 26.5 | 1h45 | 11.1 | 15h44 |
| 26/05/2022 | 3h30 | 22.2 | 1h15 | 7.9 | 2h40 | 16.9 | 7h25 | 47 | 15h46 |
| 27/05/2022 | 3h30 | 22.2 | 0h50 | 5.3 | 1h45 | 11.1 | 8h45 | 55.4 | 15h48 |
| 28/05/2022 | 5h15 | 33.2 | 2h00 | 12.6 | 3h25 | 21.6 | 4h10 | 26.3 | 15h50 |
| 29/05/2022 | 8h35 | 54.1 | 1h10 | 7.4 | 2h35 | 16.3 | 2h40 | 16.8 | 15h52 |
| 30/05/2022 | 8h00 | 50.3 | 1h15 | 7.9 | 1h50 | 11.5 | 3h55 | 24.6 | 15h54 |
| 31/05/2022 | 6h45 | 42.4 | 1h55 | 12 | 4h40 | 29.3 | 1h40 | 10.5 | 15h56 |
| Total | 214h50 | 45.2 | 45h20 | 9.5 | 90h35 | 19.1 | 90h10 | 18.9 | - |